<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>powerbook_blog</title>
	<atom:link href="http://powerbook.blogger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://powerbook.blogger.de</link>
	<description>klein, praktisch, unverdaulich seit 2004</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impact-Calculator</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/22/447967/impact-calculator/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/22/447967/impact-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447967</guid>
		<description><![CDATA[Auf der NUKEMAP von Alex Wellerstein kann man sehen, wie sich eine gegebene (oder auch historische Bombe) verhalten würde an einer gegebenen Stelle. Irgendwie erschreckend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://nuclearsecrecy.com/nukemap/" title="NUKEMAP by Alex Wellerstein">NUKEMAP von Alex Wellerstein</a> kann man sehen, wie sich eine gegebene (oder auch historische Bombe) verhalten würde an einer gegebenen Stelle. Irgendwie erschreckend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/22/447967/impact-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geepster</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/22/447965/geepster/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/22/447965/geepster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447965</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mir die Infografik geek-vs-hipster beim t3n ansehen, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass ich ein Geepster bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mir die Infografik <a href="http://t3n.de/news/geek-hipster-infografik-369204/geek-vs-hipster/" title="geek-vs-hipster » t3n News">geek-vs-hipster</a> beim t3n ansehen, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass ich ein <em>Geepster</em> bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/22/447965/geepster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447963/42-14/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447963/42-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447963</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://powerbook.blogger.de/wp-content/uploads/2012/02/Klout.png" width="74" height="65" alt="Klout.png" /><br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447963/42-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaterfreuden vs. Vater sein dagegen sehr</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447960/vaterfreuden-vs-vater-sein-dagegen-sehr/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447960/vaterfreuden-vs-vater-sein-dagegen-sehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447960</guid>
		<description><![CDATA[Neulich sitzen wir auf dem Sofa und gucken einen Film. Ich vernehme ein Geräusch, dass ich dem Film nicht zuordnen kann. Wiieek. .. .. Wiieek. .. .. .. Wiieek. .. .. Wiieek. .. Wiieek. .. .. .. Wiieek. Irritiert stehe &#8230; <a href="http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447960/vaterfreuden-vs-vater-sein-dagegen-sehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich sitzen wir auf dem Sofa und gucken einen Film. Ich vernehme ein Geräusch, dass ich dem Film nicht zuordnen kann. <em>Wiieek.</em> .. .. <em>Wiieek.</em> .. .. .. <em>Wiieek.</em> .. .. <em>Wiieek.</em> .. <em>Wiieek.</em> .. .. .. <em>Wiieek.</em> Irritiert stehe ich auf und lokalisiere die Geräuschquelle. Da sitzt Nachwuchs 2.0 spät abends auf dem Klo. Neben dem Kind in der Halterung eine leere Klopapierrolle, unter dem Kind in der Kloschlüssel die laufenden Meter einer kompletten Klopapierrolle. Ich bin so baff, dass ich nur fragen kann &#8220;Warum hast Du das gemacht?&#8221;</p>
<p><em>Ich brauche eine Klopapierrolle zum Basteln.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447960/vaterfreuden-vs-vater-sein-dagegen-sehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was für ein Schreibtisch!</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447958/was-fur-ein-schreibtisch/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447958/was-fur-ein-schreibtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447958</guid>
		<description><![CDATA[Der igl jet ist wohl einer der coolsten Schreibtische überhaupt und passt hervorragend zu einem Mac. Wenn man die 3.990 Euro über hat. via Stilsucht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.igl-jet.de/#!prettyPhoto" title="igl jet">igl jet</a> ist wohl einer der coolsten Schreibtische überhaupt und passt hervorragend zu einem Mac. Wenn man die <a href="http://www.wayofwork.com/product.php?id_product=10" title="igl jet limited - igl jet">3.990 Euro</a> über hat. via <a href="http://www.stilsucht.de/02/2012/igl-jet/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+stilsucht+%28Stilsucht%29&#038;utm_content=FaceBook" title="Igl Jet | Stilsucht">Stilsucht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/21/447958/was-fur-ein-schreibtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal eine Idee &#8230;</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/18/447956/mal-eine-idee/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/18/447956/mal-eine-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447956</guid>
		<description><![CDATA[Wir belassen die Stelle des Bundespresidenten mal bis zum Jahresende vakant und wenn Otto Rehagel dann die Herta wieder abgibt, kann er gleich ins Schloss einziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir belassen die Stelle des Bundespresidenten mal bis zum Jahresende vakant und wenn Otto Rehagel dann die Herta wieder abgibt, kann er gleich ins Schloss einziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/18/447956/mal-eine-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/17/447954/zitat-des-tages-285/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/17/447954/zitat-des-tages-285/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447954</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin Mac-User. Mich interessiert nur was ich sehen kann. Um alles andere binäre und so sollen sich Raketenwissenschaftler kümmern. Markus Freise @ Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ich bin Mac-User. Mich interessiert nur was ich sehen kann. Um alles andere binäre und so sollen sich Raketenwissenschaftler kümmern.</em></p>
<p>Markus Freise @ Facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/17/447954/zitat-des-tages-285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das kleine Jog fährt einen Audi R8</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/16/447952/das-kleine-jog-fahrt-einen-audi-r8/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/16/447952/das-kleine-jog-fahrt-einen-audi-r8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447952</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin einen Audi R8 V10 gefahren. Auf einer Rennstrecke. Ich muss immer noch grinsen, wenn ich dran denke. Oben links, am Lenkrad &#8211; das bin ich! Ich muss gestehen, ich war so leichtsinnig anzunehmen, dass ich mich in den &#8230; <a href="http://powerbook.blogger.de/2012/02/16/447952/das-kleine-jog-fahrt-einen-audi-r8/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fpix"><img src="http://powerbook.blogger.de/wp-content/uploads/2012/02/audi-r8-v10.jpg" width="1080" height="585" alt="audi-r8-v10.jpg" /></div>
<p>Ich bin einen Audi R8 V10 gefahren. Auf einer Rennstrecke. Ich muss immer noch grinsen, wenn ich dran denke. Oben links, am Lenkrad &#8211; das bin ich! Ich muss gestehen, ich war so leichtsinnig anzunehmen, dass ich mich in den Wagen setze und mal eben lustig über die Rennstrecke schrubbe. Ich werde wirklich alt. An einer Stelle ist mir der Wagen dann ausgebrochen. Nicht dramatisch. Ich hatte vor der Kurve halt angebremst und bin dann wieder voll aufs Gas gestiegen. Da passierte dann einiges.</p>
<p>Ich kann nicht mal sagen, wie schnell ich gefahren bin. Ich habe mich echt nur aufs Fahren konzentriert. Wenn ich das GoPro-Video ansehen, war ich wohl nie schneller als 140. Ich glaube die Kamera war kaputt. Ich bin geflogen.</p>
<p>Ich verstehe jetzt auch, warum sich Leute teure Premium-Reifen kaufen. An dem R8 waren Dunlop Sport Maxx Race montiert, die den Eisatz auf einer Rennstrecke ermöglichen, die Fahreigenschaften im Regelverkehr aber auch sehr begünstigen. </p>
<p>Vor der Veranstaltung wusste ich gar nichts über Reifen. ich habe wirklich eine Menge gelernt. Will damit aber niemand hier langweilen. Andalusien ist wunderschön. Das kann ich sagen. Ich hatte Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/16/447952/das-kleine-jog-fahrt-einen-audi-r8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in den Süden</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447949/ab-in-den-suden/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447949/ab-in-den-suden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447949</guid>
		<description><![CDATA[Ich sitze in Düsseldorf und warte auf den Flieger, der mich nach Malaga bringen wird. Heute und morgen darf ich in Andalusien die Reifen Dunlop Sport Maxx RT und Dunlop Sport Maxx Race Probe fahren. Heute werden wir wohl mit &#8230; <a href="http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447949/ab-in-den-suden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sitze in Düsseldorf und warte auf den Flieger, der mich nach Malaga bringen wird. Heute und morgen darf ich in Andalusien die Reifen <em>Dunlop Sport Maxx RT</em> und <em>Dunlop Sport Maxx Race</em> Probe fahren. Heute werden wir wohl mit einem Mercedes-Benz SLK und einem BMW Z4 rund um Ronda herumfahren. Morgen geht es dann zum Trockenhandling-Workshop beim Ascari Race Resort. Morgen abend bin ich aber auch schon wieder zurück.</p>
<p>Und nur keinen Neid, ich bin heute nach um 1 Uhr aufgestanden und werde morgen spät in der Nach wieder nach Hause kommen. Ich nenne es trotzdem Urlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447949/ab-in-den-suden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447947/zitat-des-tages-284/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447947/zitat-des-tages-284/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447947</guid>
		<description><![CDATA[Lernen und Genießen sind das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Lernen ohne Genießen verhärmt, Genießen ohne Lernen verblödet. Richard David Precht via Universit&#228;tsbibliothek HSU Hamburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Lernen und Genießen sind das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Lernen ohne Genießen verhärmt, Genießen ohne Lernen verblödet.</em></p>
<p>Richard David Precht via <a href="http://www.hsu-bibliothek.de/mylibrary/zitat.html" title="Homepage der Universit&#228;tsbibliothek der  HSU Hamburg : MyLibrary : Zitat des Tages"  target="_blank">Universit&#228;tsbibliothek HSU Hamburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/14/447947/zitat-des-tages-284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXX</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447945/xxx/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447945/xxx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447945</guid>
		<description><![CDATA[Mein wertes Geschwisterchen ist jetzt &#8211; wir schreiben das Jahr 2012 &#8211; von ISDN zu DSL umgestiegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein wertes Geschwisterchen ist jetzt &#8211; wir schreiben das Jahr 2012 &#8211; von ISDN zu DSL umgestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447945/xxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser Schreiben!</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447943/besser-schreiben/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447943/besser-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447943</guid>
		<description><![CDATA[Noch besser? Na gut. 10 Tipps für besseres Schreiben von David Ogilvy. Ok. Und das passende Buch dazu: [Writing That Works, 3e: How to Communicate Effectively in Business]Writing That Works, 3e: How to Communicate Effectively in Business BY Roman, Kenneth(Author)Paperback]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch besser? Na gut. <a href="http://lumma.de/2012/02/12/10-tipps-fur-besseres-schreiben-von-david-ogilvy/" title="10 Tipps für besseres Schreiben von David Ogilvy">10 Tipps für besseres Schreiben von David Ogilvy</a>. Ok. Und das passende Buch dazu: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005K47VJO/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=powerbookblog-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B005K47VJO">[Writing That Works, 3e: How to Communicate Effectively in Business]Writing That Works, 3e: How to Communicate Effectively in Business BY Roman, Kenneth(Author)Paperback</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447943/besser-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crocodoc</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447941/crocodoc/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447941/crocodoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447941</guid>
		<description><![CDATA[Comment on, edit, and fill PDF files, Word documents, images and more &#124; Crocodoc liest sich wie eine Alternative zu Google Docs. Mal ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crocodoc.com/" title="Comment on, edit, and fill PDF files, Word documents, images and more | Crocodoc">Comment on, edit, and fill PDF files, Word documents, images and more | Crocodoc</a> liest sich wie eine Alternative zu Google Docs. Mal ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447941/crocodoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447939/42-13/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447939/42-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447939</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://powerbook.blogger.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-08-um-16.53.02.png" width="49" height="31" alt="Bildschirmfoto 2012-02-08 um 16.53.02.png" /><br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/13/447939/42-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA Proteste weltweit</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447936/acta-proteste-weltweit/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447936/acta-proteste-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447936</guid>
		<description><![CDATA[ACTA Protests Worldwide &#8211; macht fast den Anschein, als würden wir hier in Europa das Problem nur als solches sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/maps/ms?msid=212120558776447282985.0004b7b33e16f13c710c7&#038;msa=0" title="ACTA Protests Worldwide - Brought to you by stoppacta-protest.info - Google Maps">ACTA Protests Worldwide</a> &#8211; macht fast den Anschein, als würden wir hier in Europa das Problem nur als solches sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447936/acta-proteste-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social WordPress-Plugin</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447934/social-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447934/social-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447934</guid>
		<description><![CDATA[Will ich mir mal in Ruhe ansehen: Mit dem Social WordPress-Plugin Kommentare, Tweets, Facebook-Posts und Pingbacks verbinden &#124; Elmastudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will ich mir mal in Ruhe ansehen: <a href="http://www.elmastudio.de/wordpress/mit-dem-social-wordpress-plugin-kommentare-tweets-facebook-posts-und-pingbacks-verbinden/" title="Mit dem Social WordPress-Plugin Kommentare, Tweets, Facebook-Posts und Pingbacks verbinden | Elmastudio">Mit dem Social WordPress-Plugin Kommentare, Tweets, Facebook-Posts und Pingbacks verbinden | Elmastudio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447934/social-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posteingang RL-Ausgabe</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447932/posteingang-rl-ausgabe/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447932/posteingang-rl-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447932</guid>
		<description><![CDATA[So eine Tafel chalkboard mail organizer large wall mounted muss ich mir unbedingt selbst bauen. Wir brauchen das hochkant, aber sonst ist dei Idee einfach Weltklasse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So eine Tafel <a href="http://www.etsy.com/listing/78599381/chalkboard-mail-organizer-large-wall" title="chalkboard mail organizer large wall mounted von inorder2organize">chalkboard mail organizer large wall mounted</a> muss ich mir unbedingt selbst bauen. Wir brauchen das hochkant, aber sonst ist dei Idee einfach Weltklasse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447932/posteingang-rl-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was dann/vorher geschah</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447930/was-dannvorher-geschah/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447930/was-dannvorher-geschah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[am rande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447930</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schön: Bekannte Gemälde und deren Nach- wie Vor-Bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön: Bekannte Gemälde und deren <a href="http://waschtrommler.org/2011/04/14/nach-und-vor-bilder/" title="Nach- wie Vor-Bilder | waschtrommler">Nach- wie Vor-Bilder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447930/was-dannvorher-geschah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing und Recht</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447928/social-media-marketing-und-recht/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447928/social-media-marketing-und-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447928</guid>
		<description><![CDATA[LearnTank ist ein neues Projekt von Robert Basic, Nicole Männl und Gerhard Schröder. Von ihrem Event kann man sich die Folien der Referenten herunterladen. Dabei ganz interessant: Thomas Schwenke, der einen Votrag mit dem Titel Bloggen Recht Sicher gehalten hat. &#8230; <a href="http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447928/social-media-marketing-und-recht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3868991425/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=log42-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3868991425"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=3868991425&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=log42-21&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=log42-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3868991425" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><a href="http://learntank.net/" title="LearnTank - Besser web-publizieren im Netzwerk.">LearnTank</a> ist ein neues Projekt von Robert Basic, Nicole Männl und Gerhard Schröder. Von ihrem Event kann man sich die Folien der Referenten herunterladen. Dabei ganz interessant: <a href="http://learntank.net/referenten-thomas-schwenke/" title="Referenten: Thomas Schwenke | LearnTank - Besser web-publizieren im Netzwerk">Thomas Schwenke</a>, der einen Votrag mit dem Titel <em>Bloggen Recht Sicher</em> gehalten hat.  Inhaltlich geht es darum, Bloggern bei rechtlichen Fragen rund um das Publizieren mehr Rechtssicherheit zu vermitteln. Auf Urheberrecht, Meinungsfreiheit, Zitatrecht, Markenrecht, Haftungsfragen und auf modernes Sharing via Social Networks wurde dabei eingegangen.</p>
<p>Die Folien sind für mich ohne den Vortrag nur bruchstückhaft brauchbar, aber der gute Mann verweist nicht zuletzt auch auf sein Buch, was man sich dann vielleicht doch noch mal bestellen und lesen solle. So viel Grauzone &#8211; gerade bei den ganzen Sharing-Densten &#8211; da empfiehlt sich die Lektüre wohl sehr. <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3868991425/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=powerbookblog-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3868991425">Social Media Marketing und Recht</a> gibt es ab dem 1. März für fast 30 EUR bei Amazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/12/447928/social-media-marketing-und-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2012/02/08/447925/42-12/</link>
		<comments>http://powerbook.blogger.de/2012/02/08/447925/42-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/?p=447925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://powerbook.blogger.de/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-07-um-06.15.52.png" width="58" height="48" alt="Bildschirmfoto 2012-02-07 um 06.15.52.png" /><br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powerbook.blogger.de/2012/02/08/447925/42-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

