<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachzahlung: 484 Euro</title>
	<atom:link href="http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/</link>
	<description>klein, praktisch, unverdaulich seit 2004</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 05:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: stefan</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-498005</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-498005</guid>
		<description>ich hab das gas vergessen!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab das gas vergessen!! <img src='http://powerbook.blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-498004</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-498004</guid>
		<description>wenn ich fies wäre, würde ich dir nun erzählen, dass wir für unser haus, bj 88, 155 m², ganze 1500 euro für strom und wasser im jahr zahlen, zzgl. ca 200 euronen für brennholz.

aber ich bin ja nicht fies :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn ich fies wäre, würde ich dir nun erzählen, dass wir für unser haus, bj 88, 155 m², ganze 1500 euro für strom und wasser im jahr zahlen, zzgl. ca 200 euronen für brennholz.</p>
<p>aber ich bin ja nicht fies <img src='http://powerbook.blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @irsign</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497996</link>
		<dc:creator>@irsign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497996</guid>
		<description>Endlich mal jemand der mehr Gas verbraucht als meine Wenigkeit. Juchu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal jemand der mehr Gas verbraucht als meine Wenigkeit. Juchu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497993</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497993</guid>
		<description>Der Ofen kostete vor 6 Jahren inkl. Anlieferung und Einbau 2.500 Euro. Für das Holz habe ich seitdem bisher nix bezahlt. Einmal habe ich mir zum Ausprobieren von den Stadtwerken einen Ladung Erle liefern lassen. Kostete 50 Euro ... Ansonsten habe ich noch in eine Oregon für 70 Euro (Fehlinvestition aus dem Aldi) und danach in eine Stihl für 280 Euro investiert. Eine Spaltaxt für ca. 40 Euro und einen billigen Spalthammer brauchte ich dann auch noch. Breites Kreuz hatte ich schon ;-)

Sicher ist beim Kamin reichlich &quot;Hach ist das gemütlich!&quot; dabei, aber er heizt eben auch. Und wir sind im Jahr nach dem Einzug um 40 Euro im Monat gegenüber der Vorbesitzerin runter gestuft worden. Und die wohnte hier allein! 

Insofern ist &quot;lohnen&quot; vielleicht nicht nur monetär zu sehen. Holz hacken macht mir z.B. auch ziemlich Spaß. Das lohnt sich ja genauso, wie es lohnend ist, abends einfach nur im Sessel zu sitzen und in die Flammen zu gucken :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ofen kostete vor 6 Jahren inkl. Anlieferung und Einbau 2.500 Euro. Für das Holz habe ich seitdem bisher nix bezahlt. Einmal habe ich mir zum Ausprobieren von den Stadtwerken einen Ladung Erle liefern lassen. Kostete 50 Euro &#8230; Ansonsten habe ich noch in eine Oregon für 70 Euro (Fehlinvestition aus dem Aldi) und danach in eine Stihl für 280 Euro investiert. Eine Spaltaxt für ca. 40 Euro und einen billigen Spalthammer brauchte ich dann auch noch. Breites Kreuz hatte ich schon <img src='http://powerbook.blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sicher ist beim Kamin reichlich &#8220;Hach ist das gemütlich!&#8221; dabei, aber er heizt eben auch. Und wir sind im Jahr nach dem Einzug um 40 Euro im Monat gegenüber der Vorbesitzerin runter gestuft worden. Und die wohnte hier allein! </p>
<p>Insofern ist &#8220;lohnen&#8221; vielleicht nicht nur monetär zu sehen. Holz hacken macht mir z.B. auch ziemlich Spaß. Das lohnt sich ja genauso, wie es lohnend ist, abends einfach nur im Sessel zu sitzen und in die Flammen zu gucken <img src='http://powerbook.blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497992</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497992</guid>
		<description>Hallo Andreas,

&quot;das Lohnen&quot; koennen wir aber nur beurteilen, wenn du uns die Kosten fuer Holz und Kamin dazu nennst. Weil: Die gleiche Wohnflaeche beheizen und warmwassern wir ebenfalls mit gleichen Gasverbrauch; ohne Ofen.

Es ist halt so, dass bei Energieverbrauch oft viel schoen gerechnet wird. Bzw. eher emotional argumentiert wird:-)

Keine Sorge: Ich finde Kamin auch schoen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas,</p>
<p>&#8220;das Lohnen&#8221; koennen wir aber nur beurteilen, wenn du uns die Kosten fuer Holz und Kamin dazu nennst. Weil: Die gleiche Wohnflaeche beheizen und warmwassern wir ebenfalls mit gleichen Gasverbrauch; ohne Ofen.</p>
<p>Es ist halt so, dass bei Energieverbrauch oft viel schoen gerechnet wird. Bzw. eher emotional argumentiert wird:-)</p>
<p>Keine Sorge: Ich finde Kamin auch schoen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497991</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497991</guid>
		<description>Kamin lohnt sich! Wir haben einen 6KW Ofen im Wohn-/Esszimmer stehen und haben die Heizung in den restlichen Räumen eigentlich immer aus. 130 m² Wohnfläche verbrauchen dann inkl. Warmwasser (und ich bin ein Warmduscher, soviel ist sicher) ziemlich genau 70 Euro Gas im Monat. Allerdings seit ihr - wenn ich richtig gezählt habe - eine Person mehr ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kamin lohnt sich! Wir haben einen 6KW Ofen im Wohn-/Esszimmer stehen und haben die Heizung in den restlichen Räumen eigentlich immer aus. 130 m² Wohnfläche verbrauchen dann inkl. Warmwasser (und ich bin ein Warmduscher, soviel ist sicher) ziemlich genau 70 Euro Gas im Monat. Allerdings seit ihr &#8211; wenn ich richtig gezählt habe &#8211; eine Person mehr <img src='http://powerbook.blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497988</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497988</guid>
		<description>Wasser kostet nichts, aber Abwasser(!!). Leider...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser kostet nichts, aber Abwasser(!!). Leider&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497987</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497987</guid>
		<description>Achso, wg. Kaminbauer: Es gibt da so Beispiele... Kamin + Bau + Werkzeug + Holz + Arbeitszeit. In der Regel rechnet sich das auch erst bei 7+ Jahren. Von der Arbeit mal ganz abgesehen. Ist natuerlich gemuetlich...

Aber wirklich was bringen tun die drei Pullover:-) Faende ich auch gar nicht schlimm. Wir werden uns alle einschraenken muessen - meint:

Apocalypse-Norbert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso, wg. Kaminbauer: Es gibt da so Beispiele&#8230; Kamin + Bau + Werkzeug + Holz + Arbeitszeit. In der Regel rechnet sich das auch erst bei 7+ Jahren. Von der Arbeit mal ganz abgesehen. Ist natuerlich gemuetlich&#8230;</p>
<p>Aber wirklich was bringen tun die drei Pullover:-) Faende ich auch gar nicht schlimm. Wir werden uns alle einschraenken muessen &#8211; meint:</p>
<p>Apocalypse-Norbert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/comment-page-1/#comment-497986</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://powerbook.blogger.de/2008/11/03/444323/nachzahlung-484-euro/#comment-497986</guid>
		<description>2k fuer Gas ist krass. Wieviel kw/h sind das; was fuer ein Haus?

Dieser Link duerfte dich zusaetzlich interessieren:-)

http://presently.de/80/alltaegliche-dinge-kosten/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2k fuer Gas ist krass. Wieviel kw/h sind das; was fuer ein Haus?</p>
<p>Dieser Link duerfte dich zusaetzlich interessieren:-)</p>
<p><a href="http://presently.de/80/alltaegliche-dinge-kosten/" rel="nofollow">http://presently.de/80/alltaegliche-dinge-kosten/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

